Sense paraules, aqui teniu unes imatges........
Es tracta de pasar-ho be en la muntanya,practicar esports a l´aire lliure,cada dia apendre coses noves i no parar de fer metres de desnivell.....
jueves, 9 de abril de 2009
lunes, 6 de abril de 2009
pocatraça 09..
Per fi tornare a escriu al blog, he estat una temporadeta de vacances perque tambe porto un d´esqui de muntanya catala i em porta molta feina. 
Doncs finalment he decidit tornar a obrir al blog.
Bona cursa d´esqui de muntanya amb bon temps i molt bones condicions de neu, jo portava molts dies parat perque em vaig fer mal a l´esquena pero les sensacions han sigut molt bones. Me trobat força be. Uns 1700 de desnivell pujant al Noucreus i Noufonts, una bona baixada per cara nord amb neu pols i dues baixades mes molt rapides, objectiu complert.......
CLASIFICACIONS:
A | 47 | Bes i Ginesta | Jordi | Camprodon, Ski Club | m | senior | 01:51:52 | |||
A | 47 | Pinsach Rubirola | Marc | Camprodon, Ski Club | m | senior | 01:51:52 | |||
A | 3 | Lopez Lopez | Raul | Guardia Civil, C.Mont | m | senior | 01:58:05 | |||
A | 3 | Navarro Jimenez | Fco.Javier | Guardia Civil, C.Mont | m | senior | 01:58:05 | |||
A | 2 | Rosa Marroquin | Juan-Carlos | Guardia Civil, C.Mont | m | senior | 02:01:58 | |||
A | 2 | Navarro Aznar | Fernando | Guardia Civil, C.Mont | m | senior | 02:01:58 | |||
A | 46 | Guardia Cros | Jaume | Camprodon, Ski Club | m | senior | 02:06:22 | |||
A | 46 | Costa Pairó | Pau | Camprodon, Ski Club | m | senior | 02:06:22 | |||
A | 5 | Palacio Sanz | Jorge | Peñalara | m | Vet | 02:09:21 | |||
A | 5 | Pelegrina Lopez | Manel | Andorrà, Club Pirinenc | m | Vet | 02:09:21 | |||
A | 43 | Cardona Tarres | Joan | Banyoles, C.Exc-ARESTA | m | senior | 02:10:50 | |||
A | 43 | Cardona Coll | Nil | Banyoles, C.Exc-ARESTA | m | senior | 02:10:50 | |||
A | 19 | Garreta Puyol | Gerard | CEPS - Pobla de Segur | m | senior | 02:13:07 | |||
A | 19 | Guillemó Cirera | Xavier | Urgellenca, Unió Exc | m | senior | 02:13:07 |

Suscribirse a:
Entradas (Atom)